- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Roses
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 7.525 | 5.974 |
| Participación | 68,25% | 55,64% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,07% | 3,34% |
| Votos nulos | 2,91% | 3,13% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 4.968 | 24,51 |
| PSC | 4.423 | 21,82 |
| JxCat | 3.289 | 16,23 |
| Cs | 2.986 | 14,73 |
| ECP-Guanyem | 1.731 | 8,54 |
| PP | 1.672 | 8,25 |
| PACMA | 493 | 2,43 |
| VOX | 492 | 2,43 |
| Front Republicà | 145 | 0,72 |
| Recortes Cero | 31 | 0,15 |
| PCPC | 19 | 0,09 |
| PUM+J | 11 | 0,05 |
| IZQP | 10 | 0,05 |
| CNV | 1 | 0 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure