- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Urús
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 114 | 82 |
| Participación | 73,55% | 56,16% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,00% | 3,75% |
| Votos nulos | 2,63% | 2,44% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 124 | 38,04 |
| JxCat | 116 | 35,58 |
| PSC | 23 | 7,06 |
| PP | 15 | 4,60 |
| Front Republicà | 13 | 3,99 |
| ECP-Guanyem | 13 | 3,99 |
| Cs | 10 | 3,07 |
| VOX | 3 | 0,92 |
| PUM+J | 3 | 0,92 |
| PACMA | 2 | 0,61 |
| Recortes Cero | 2 | 0,61 |
| PCPC | 1 | 0,31 |
| CNV | 1 | 0,31 |
| IZQP | 0 | 0 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure