- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Ullà
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 448 | 329 |
| Participación | 75,17% | 57,52% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,00% | 1,59% |
| Votos nulos | 2,90% | 4,26% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 434 | 34,44 |
| JxCat | 361 | 28,65 |
| PSC | 203 | 16,11 |
| PP | 75 | 5,95 |
| Cs | 66 | 5,24 |
| ECP-Guanyem | 61 | 4,84 |
| VOX | 22 | 1,75 |
| Front Republicà | 20 | 1,59 |
| PACMA | 11 | 0,87 |
| PCPC | 4 | 0,32 |
| Recortes Cero | 1 | 0,08 |
| IZQP | 1 | 0,08 |
| PUM+J | 1 | 0,08 |
| CNV | 0 | 0 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure