- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Tossa de Mar
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.146 | 2.211 |
| Participación | 74,46% | 58,32% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,97% | 3,48% |
| Votos nulos | 3,49% | 2,49% |
Porcentaje de voto
75.58% escrutado
75.58% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 1.985 | 34,08 |
| JxCat | 1.330 | 22,84 |
| PSC | 985 | 16,91 |
| ECP-Guanyem | 491 | 8,43 |
| Cs | 448 | 7,69 |
| PP | 348 | 5,98 |
| PACMA | 115 | 1,97 |
| Front Republicà | 68 | 1,17 |
| VOX | 44 | 0,76 |
| Recortes Cero | 7 | 0,12 |
| PCPC | 1 | 0,02 |
| IZQP | 1 | 0,02 |
| PUM+J | 1 | 0,02 |
| CNV | 0 | 0 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure