- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Llívia
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 772 | 562 |
| Participación | 72,28% | 53,07% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,92% | 2,35% |
| Votos nulos | 1,17% | 1,60% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 858 | 39,12 |
| JxCat | 640 | 29,18 |
| PSC | 205 | 9,35 |
| ECP-Guanyem | 170 | 7,75 |
| Cs | 123 | 5,61 |
| PP | 114 | 5,20 |
| Front Republicà | 42 | 1,92 |
| PACMA | 23 | 1,05 |
| VOX | 12 | 0,55 |
| Recortes Cero | 2 | 0,09 |
| PCPC | 2 | 0,09 |
| PUM+J | 1 | 0,05 |
| CNV | 1 | 0,05 |
| IZQP | 0 | 0 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure