Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Votantes | 2.332 | 1.837 |
Participación | 79,92% | 62,80% |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Votos en blanco | 0,96% | 2,25% |
Votos nulos | 1,24% | 3,16% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 809 | 35,13 |
PP | 712 | 30,92 |
CPE | 222 | 9,64 |
PODEMOS-EUPV | 214 | 9,29 |
Cs | 191 | 8,29 |
VOX | 62 | 2,69 |
Pacma | 23 | 1,00 |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 15 | 0,65 |
Junts | 12 | 0,52 |
CV-EC | 8 | 0,35 |
VOLT | 3 | 0,13 |
I.Fem | 2 | 0,09 |
FAC | 2 | 0,09 |
Recortes Cero | 1 | 0,04 |
CONTIGO | 1 | 0,04 |
PCTE | 1 | 0,04 |
PACT | 1 | 0,04 |
IZQP | 1 | 0,04 |
CEX-CREX-PREX | 1 | 0,04 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 0 |
pirates.cat/ep | 0 | 0 |
DV | 0 | 0 |
MCR | 0 | 0 |
ALTER | 0 | 0 |
PH | 0 | 0 |
CXE | 0 | 0 |
ADÑ | 0 | 0 |
SAIn | 0 | 0 |
AxSÍ | 0 | 0 |
MIEL | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
IGRE | 0 | 0 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones