Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 5.007 | 3.682 |
| Participación | 65,61% | 48,70% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,27% | 1,97% |
| Votos nulos | 0,90% | 6,03% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.814 | 36,56 |
| PP | 1.277 | 25,74 |
| Cs | 711 | 14,33 |
| PODEMOS-EUPV | 452 | 9,11 |
| VOX | 380 | 7,66 |
| CPE | 86 | 1,73 |
| Pacma | 67 | 1,35 |
| CV-EC | 19 | 0,38 |
| Recortes Cero | 15 | 0,30 |
| VOLT | 11 | 0,22 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 8 | 0,16 |
| I.Fem | 6 | 0,12 |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 6 | 0,12 |
| IZQP | 6 | 0,12 |
| PCTE | 5 | 0,10 |
| PACT | 5 | 0,10 |
| pirates.cat/ep | 4 | 0,08 |
| MCR | 4 | 0,08 |
| Junts | 4 | 0,08 |
| SAIn | 3 | 0,06 |
| CEX-CREX-PREX | 3 | 0,06 |
| CXE | 2 | 0,04 |
| CONTIGO | 2 | 0,04 |
| AxSÍ | 2 | 0,04 |
| MIEL | 2 | 0,04 |
| PH | 1 | 0,02 |
| DV | 1 | 0,02 |
| FAC | 1 | 0,02 |
| ALTER | 1 | 0,02 |
| ADÑ | 1 | 0,02 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| IGRE | 0 | 0 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones