Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.913 | 2.430 |
| Participación | 69,95% | 45,32% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,70% | 2,00% |
| Votos nulos | 1,30% | 3,21% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 1.553 | 40,21 |
| PSOE | 1.142 | 29,57 |
| Cs | 401 | 10,38 |
| PODEMOS-EUPV | 348 | 9,01 |
| VOX | 270 | 6,99 |
| CPE | 39 | 1,01 |
| Pacma | 38 | 0,98 |
| CV-EC | 10 | 0,26 |
| I.Fem | 4 | 0,10 |
| VOLT | 4 | 0,10 |
| PH | 3 | 0,08 |
| IGRE | 3 | 0,08 |
| Recortes Cero | 2 | 0,05 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,05 |
| CXE | 2 | 0,05 |
| CONTIGO | 2 | 0,05 |
| ADÑ | 2 | 0,05 |
| pirates.cat/ep | 2 | 0,05 |
| ALTER | 1 | 0,03 |
| DV | 1 | 0,03 |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 1 | 0,03 |
| SAIn | 1 | 0,03 |
| PCTE | 1 | 0,03 |
| AxSÍ | 1 | 0,03 |
| IZQP | 1 | 0,03 |
| PUM+J | 1 | 0,03 |
| FAC | 0 | 0 |
| MCR | 0 | 0 |
| PACT | 0 | 0 |
| MIEL | 0 | 0 |
| Junts | 0 | 0 |
| CEX-CREX-PREX | 0 | 0 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones