Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.408 | 2.569 |
| Participación | 66,29% | 51,34% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,36% | 1,41% |
| Votos nulos | 0,91% | 3,19% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 950 | 28,13 |
| CPE | 916 | 27,12 |
| PP | 468 | 13,86 |
| PODEMOS-EUPV | 427 | 12,64 |
| Cs | 249 | 7,37 |
| VOX | 113 | 3,35 |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 103 | 3,05 |
| Junts | 46 | 1,36 |
| Pacma | 23 | 0,68 |
| I.Fem | 11 | 0,33 |
| CV-EC | 11 | 0,33 |
| VOLT | 7 | 0,21 |
| Recortes Cero | 6 | 0,18 |
| SAIn | 6 | 0,18 |
| CXE | 6 | 0,18 |
| pirates.cat/ep | 5 | 0,15 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 5 | 0,15 |
| CONTIGO | 2 | 0,06 |
| IGRE | 2 | 0,06 |
| DV | 1 | 0,03 |
| PH | 1 | 0,03 |
| ADÑ | 1 | 0,03 |
| PCTE | 1 | 0,03 |
| FAC | 1 | 0,03 |
| MIEL | 1 | 0,03 |
| IZQP | 1 | 0,03 |
| PUM+J | 1 | 0,03 |
| MCR | 1 | 0,03 |
| ALTER | 0 | 0 |
| AxSÍ | 0 | 0 |
| PACT | 0 | 0 |
| CEX-CREX-PREX | 0 | 0 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones