Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 25.146 | 19.228 |
| Participación | 60,09% | 45,24% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,84% | 2,64% |
| Votos nulos | 0,60% | 3,93% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 9.838 | 39,36 |
| PP | 4.699 | 18,80 |
| Cs | 4.493 | 17,98 |
| PODEMOS-EUPV | 2.544 | 10,18 |
| VOX | 1.523 | 6,09 |
| CPE | 558 | 2,23 |
| Pacma | 382 | 1,53 |
| CONTIGO | 227 | 0,91 |
| CV-EC | 95 | 0,38 |
| MCR | 79 | 0,32 |
| VOLT | 62 | 0,25 |
| Recortes Cero | 37 | 0,15 |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 30 | 0,12 |
| CXE | 29 | 0,12 |
| I.Fem | 28 | 0,11 |
| PACT | 23 | 0,09 |
| IZQP | 19 | 0,08 |
| Junts | 16 | 0,06 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 15 | 0,06 |
| ADÑ | 14 | 0,06 |
| FAC | 10 | 0,04 |
| PCTE | 10 | 0,04 |
| PH | 9 | 0,04 |
| PUM+J | 8 | 0,03 |
| pirates.cat/ep | 7 | 0,03 |
| DV | 6 | 0,02 |
| AxSÍ | 6 | 0,02 |
| MIEL | 4 | 0,02 |
| CEX-CREX-PREX | 4 | 0,02 |
| ALTER | 3 | 0,01 |
| IGRE | 3 | 0,01 |
| SAIn | 2 | 0,01 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones