Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 12.986 | 9.521 |
| Participación | 65,63% | 48,09% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,67% | 1,81% |
| Votos nulos | 1,15% | 5,85% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 5.287 | 41,19 |
| Cs | 2.281 | 17,77 |
| PP | 1.852 | 14,43 |
| PODEMOS-EUPV | 1.200 | 9,35 |
| VOX | 914 | 7,12 |
| CPE | 573 | 4,46 |
| Pacma | 262 | 2,04 |
| Recortes Cero | 108 | 0,84 |
| CV-EC | 57 | 0,44 |
| VOLT | 36 | 0,28 |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 33 | 0,26 |
| Junts | 23 | 0,18 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 20 | 0,16 |
| I.Fem | 13 | 0,10 |
| PCTE | 13 | 0,10 |
| PACT | 9 | 0,07 |
| pirates.cat/ep | 8 | 0,06 |
| ALTER | 8 | 0,06 |
| CONTIGO | 8 | 0,06 |
| IZQP | 8 | 0,06 |
| MCR | 6 | 0,05 |
| PUM+J | 6 | 0,05 |
| MIEL | 5 | 0,04 |
| CEX-CREX-PREX | 5 | 0,04 |
| DV | 3 | 0,02 |
| FAC | 3 | 0,02 |
| AxSÍ | 3 | 0,02 |
| PH | 2 | 0,02 |
| ADÑ | 2 | 0,02 |
| IGRE | 2 | 0,02 |
| CXE | 1 | 0,01 |
| SAIn | 0 | 0 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones