Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 12.493 | 9.106 |
| Participación | 67,73% | 50,05% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,13% | 2,60% |
| Votos nulos | 1,22% | 3,15% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.873 | 31,38 |
| PP | 3.197 | 25,91 |
| Cs | 1.999 | 16,20 |
| PODEMOS-EUPV | 1.209 | 9,80 |
| VOX | 716 | 5,80 |
| CPE | 481 | 3,90 |
| Pacma | 224 | 1,82 |
| DV | 189 | 1,53 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 55 | 0,45 |
| CV-EC | 44 | 0,36 |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 37 | 0,30 |
| Recortes Cero | 36 | 0,29 |
| Junts | 26 | 0,21 |
| CXE | 22 | 0,18 |
| VOLT | 16 | 0,13 |
| I.Fem | 14 | 0,11 |
| PACT | 9 | 0,07 |
| PUM+J | 8 | 0,06 |
| IZQP | 7 | 0,06 |
| pirates.cat/ep | 6 | 0,05 |
| PH | 6 | 0,05 |
| CONTIGO | 6 | 0,05 |
| PCTE | 3 | 0,02 |
| IGRE | 3 | 0,02 |
| CEX-CREX-PREX | 3 | 0,02 |
| SAIn | 2 | 0,02 |
| MCR | 2 | 0,02 |
| ALTER | 2 | 0,02 |
| ADÑ | 2 | 0,02 |
| MIEL | 2 | 0,02 |
| FAC | 1 | 0,01 |
| AxSÍ | 1 | 0,01 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones