Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 10.786 | 7.718 |
| Participación | 59,28% | 44,88% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,78% | 2,33% |
| Votos nulos | 0,66% | 2,20% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.463 | 32,32 |
| PP | 2.324 | 21,69 |
| Cs | 1.907 | 17,80 |
| PODEMOS-EUPV | 1.178 | 10,99 |
| VOX | 854 | 7,97 |
| CPE | 447 | 4,17 |
| Pacma | 163 | 1,52 |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 59 | 0,55 |
| Junts | 41 | 0,38 |
| CV-EC | 38 | 0,35 |
| CONTIGO | 30 | 0,28 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 22 | 0,21 |
| VOLT | 19 | 0,18 |
| Recortes Cero | 16 | 0,15 |
| I.Fem | 10 | 0,09 |
| ADÑ | 8 | 0,07 |
| IZQP | 8 | 0,07 |
| pirates.cat/ep | 7 | 0,07 |
| CEX-CREX-PREX | 7 | 0,07 |
| PCTE | 5 | 0,05 |
| DV | 4 | 0,04 |
| PACT | 4 | 0,04 |
| MIEL | 4 | 0,04 |
| PUM+J | 3 | 0,03 |
| ALTER | 2 | 0,02 |
| MCR | 2 | 0,02 |
| CXE | 2 | 0,02 |
| AxSÍ | 2 | 0,02 |
| PH | 1 | 0,01 |
| IGRE | 1 | 0,01 |
| FAC | 0 | 0 |
| SAIn | 0 | 0 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones