Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 16.201 | 12.379 |
| Participación | 56,76% | 44,76% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,58% | 1,96% |
| Votos nulos | 0,49% | 1,53% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 6.522 | 40,45 |
| PP | 2.479 | 15,38 |
| Cs | 2.309 | 14,32 |
| PODEMOS-EUPV | 1.642 | 10,18 |
| CPE | 1.413 | 8,76 |
| VOX | 921 | 5,71 |
| Pacma | 255 | 1,58 |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 109 | 0,68 |
| Junts | 90 | 0,56 |
| CV-EC | 64 | 0,40 |
| Recortes Cero | 50 | 0,31 |
| VOLT | 23 | 0,14 |
| I.Fem | 15 | 0,09 |
| ADÑ | 14 | 0,09 |
| PACT | 13 | 0,08 |
| PCTE | 12 | 0,07 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 10 | 0,06 |
| pirates.cat/ep | 9 | 0,06 |
| PH | 9 | 0,06 |
| FAC | 9 | 0,06 |
| MIEL | 7 | 0,04 |
| IZQP | 7 | 0,04 |
| PUM+J | 7 | 0,04 |
| DV | 6 | 0,04 |
| ALTER | 6 | 0,04 |
| CXE | 6 | 0,04 |
| CONTIGO | 6 | 0,04 |
| AxSÍ | 4 | 0,02 |
| IGRE | 4 | 0,02 |
| MCR | 3 | 0,02 |
| SAIn | 2 | 0,01 |
| CEX-CREX-PREX | 2 | 0,01 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones