Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 524.626 | 580.286 |
| Participación | 67,89% | 75,10% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,99% | 0,92% |
| Votos nulos | 1,34% | 1,48% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 164.910 | 31,86 | 3 |
| PP | 150.294 | 29,04 | 3 |
| UP | 80.342 | 15,52 | 1 |
| BNG | 38.836 | 7,50 | 0 |
| VOX | 37.610 | 7,27 | 0 |
| Cs | 23.620 | 4,56 | 0 |
| Más País | 10.076 | 1,95 | 0 |
| Pacma | 4.454 | 0,86 | 0 |
| Recortes Cero | 746 | 0,14 | 0 |
| EB | 681 | 0,13 | 0 |
| PCTG | 468 | 0,09 | 0 |
| PUM+J | 429 | 0,08 | 0 |
Municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar