Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 9.408 | 10.396 |
| Participación | 65,52% | 72,57% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,93% | 0,68% |
| Votos nulos | 1,63% | 1,66% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 3.404 | 36,78 |
| PSOE | 2.591 | 28,00 |
| UP | 1.046 | 11,30 |
| VOX | 820 | 8,86 |
| BNG | 588 | 6,35 |
| Cs | 463 | 5,00 |
| Más País | 144 | 1,56 |
| Pacma | 82 | 0,89 |
| Recortes Cero | 11 | 0,12 |
| EB | 8 | 0,09 |
| PCTG | 7 | 0,08 |
| PUM+J | 5 | 0,05 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar