Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 11.975 | 13.314 |
| Participación | 66,07% | 73,67% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,07% | 0,99% |
| Votos nulos | 1,67% | 1,67% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.515 | 29,85 |
| PP | 3.056 | 25,95 |
| UP | 2.252 | 19,13 |
| BNG | 987 | 8,38 |
| VOX | 849 | 7,21 |
| Cs | 615 | 5,22 |
| Más País | 204 | 1,73 |
| Pacma | 96 | 0,82 |
| PCTG | 25 | 0,21 |
| Recortes Cero | 23 | 0,20 |
| EB | 15 | 0,13 |
| PUM+J | 12 | 0,10 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar