Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 9.022 | 10.098 |
| Participación | 65,90% | 74,14% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,95% | 0,98% |
| Votos nulos | 1,17% | 1,57% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 2.996 | 33,60 |
| PSOE | 2.421 | 27,15 |
| UP | 1.097 | 12,30 |
| VOX | 920 | 10,32 |
| BNG | 579 | 6,49 |
| Cs | 508 | 5,70 |
| Más País | 176 | 1,97 |
| Pacma | 87 | 0,98 |
| PUM+J | 16 | 0,18 |
| EB | 15 | 0,17 |
| Recortes Cero | 12 | 0,13 |
| PCTG | 4 | 0,04 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar