Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 10.936 | 12.199 |
| Participación | 67,82% | 75,83% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,89% | 1,05% |
| Votos nulos | 1,51% | 1,57% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.012 | 27,96 |
| PP | 2.727 | 25,32 |
| UP | 2.141 | 19,88 |
| BNG | 1.297 | 12,04 |
| VOX | 562 | 5,22 |
| Cs | 534 | 4,96 |
| Más País | 247 | 2,29 |
| Pacma | 106 | 0,98 |
| Recortes Cero | 15 | 0,14 |
| EB | 14 | 0,13 |
| PUM+J | 11 | 0,10 |
| PCTG | 9 | 0,08 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar