Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 46.234 | 50.963 |
| Participación | 69,20% | 76,28% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,08% | 1,01% |
| Votos nulos | 0,98% | 1,07% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 14.440 | 31,54 |
| PP | 13.096 | 28,61 |
| UP | 6.136 | 13,40 |
| BNG | 4.065 | 8,88 |
| VOX | 3.713 | 8,11 |
| Cs | 2.322 | 5,07 |
| Más País | 993 | 2,17 |
| Pacma | 338 | 0,74 |
| EB | 68 | 0,15 |
| Recortes Cero | 60 | 0,13 |
| PUM+J | 34 | 0,07 |
| PCTG | 22 | 0,05 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar