Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 165.843 | 181.923 |
| Participación | 69,56% | 76,38% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,00% | 0,91% |
| Votos nulos | 0,95% | 1,02% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 60.107 | 36,59 |
| PP | 36.865 | 22,44 |
| UP | 30.930 | 18,83 |
| VOX | 10.686 | 6,51 |
| BNG | 9.983 | 6,08 |
| Cs | 7.772 | 4,73 |
| Más País | 3.796 | 2,31 |
| Pacma | 1.701 | 1,04 |
| Recortes Cero | 256 | 0,16 |
| EB | 231 | 0,14 |
| PCTG | 171 | 0,10 |
| PUM+J | 125 | 0,08 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar