Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.877 | 5.310 |
| Participación | 69,71% | 75,65% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,84% | 0,93% |
| Votos nulos | 1,85% | 2,47% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 1.643 | 34,32 |
| PSOE | 1.190 | 24,86 |
| UP | 744 | 15,54 |
| VOX | 399 | 8,34 |
| BNG | 372 | 7,77 |
| Cs | 227 | 4,74 |
| Más País | 106 | 2,21 |
| Pacma | 43 | 0,90 |
| EB | 9 | 0,19 |
| Recortes Cero | 6 | 0,13 |
| PUM+J | 6 | 0,13 |
| PCTG | 2 | 0,04 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar