Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 11.771 | 12.888 |
| Participación | 67,78% | 73,98% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,06% | 0,95% |
| Votos nulos | 1,47% | 1,99% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 4.481 | 38,64 |
| PSOE | 3.287 | 28,34 |
| UP | 1.177 | 10,15 |
| BNG | 1.111 | 9,58 |
| VOX | 799 | 6,89 |
| Cs | 369 | 3,18 |
| Más País | 134 | 1,16 |
| Pacma | 65 | 0,56 |
| PCTG | 17 | 0,15 |
| Recortes Cero | 14 | 0,12 |
| EB | 11 | 0,09 |
| PUM+J | 10 | 0,09 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar