Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 16.966 | 18.627 |
| Participación | 69,37% | 76,08% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,74% | 0,86% |
| Votos nulos | 1,36% | 1,61% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 5.887 | 35,18 |
| PP | 4.181 | 24,98 |
| UP | 3.214 | 19,21 |
| BNG | 1.220 | 7,29 |
| VOX | 990 | 5,92 |
| Cs | 517 | 3,09 |
| Más País | 331 | 1,98 |
| Pacma | 178 | 1,06 |
| Recortes Cero | 31 | 0,19 |
| EB | 23 | 0,14 |
| PCTG | 21 | 0,13 |
| PUM+J | 18 | 0,11 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar