Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.877 | 7.747 |
| Participación | 68,61% | 77,13% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,97% | 1,04% |
| Votos nulos | 1,28% | 1,48% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 2.275 | 33,51 |
| PSOE | 1.951 | 28,74 |
| UP | 1.004 | 14,79 |
| VOX | 519 | 7,64 |
| BNG | 407 | 5,99 |
| Cs | 372 | 5,48 |
| Más País | 126 | 1,86 |
| Pacma | 45 | 0,66 |
| EB | 8 | 0,12 |
| Recortes Cero | 6 | 0,09 |
| PUM+J | 6 | 0,09 |
| PCTG | 4 | 0,06 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar