Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Barrios de Colina
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 46 | 48 |
| Participación | 83,64% | 90,57% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 6,67% | 0,00% |
| Votos nulos | 2,17% | 2,08% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 37 | 32,46 |
| PP | 36 | 31,58 |
| Cs | 26 | 22,81 |
| UP | 9 | 7,89 |
| VOX | 6 | 5,26 |
| Pacma | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Burgos
- Abajas
- Adrada de Haza
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Albillos
- Alcocero de Mola
- Alfoz de Bricia
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Altable
- Los Altos
- Ameyugo
- Anguix
- Aranda de Duero
- Arandilla
- Arauzo de Miel
- Arauzo de Salce
- Arauzo de Torre
- Arcos
- Arenillas de Riopisuerga