Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Madrigal del Monte
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 94 | 107 |
| Participación | 70,68% | 79,26% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,17% | 0,00% |
| Votos nulos | 2,13% | 4,67% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 135 | 51,53 |
| PP | 99 | 37,79 |
| Cs | 17 | 6,49 |
| UP | 6 | 2,29 |
| VOX | 5 | 1,91 |
| Pacma | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Burgos
- Abajas
- Adrada de Haza
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Albillos
- Alcocero de Mola
- Alfoz de Bricia
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Altable
- Los Altos
- Ameyugo
- Anguix
- Aranda de Duero
- Arandilla
- Arauzo de Miel
- Arauzo de Salce
- Arauzo de Torre
- Arcos
- Arenillas de Riopisuerga