Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Espinosa de Cervera
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 54 | 64 |
| Participación | 62,79% | 72,73% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,85% | 1,59% |
| Votos nulos | 0,00% | 1,56% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 91 | 57,96 |
| PSOE | 40 | 25,48 |
| Cs | 10 | 6,37 |
| VOX | 8 | 5,10 |
| UP | 8 | 5,10 |
| Pacma | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Burgos
- Abajas
- Adrada de Haza
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Albillos
- Alcocero de Mola
- Alfoz de Bricia
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Altable
- Los Altos
- Ameyugo
- Anguix
- Aranda de Duero
- Arandilla
- Arauzo de Miel
- Arauzo de Salce
- Arauzo de Torre
- Arcos
- Arenillas de Riopisuerga