Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Carcedo de Bureba
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 28 | 32 |
| Participación | 71,79% | 80,00% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 7,14% | 0,00% |
| Votos nulos | 0,00% | 9,37% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 35 | 50,00 |
| PSOE | 14 | 20,00 |
| VOX | 10 | 14,29 |
| Cs | 10 | 14,29 |
| UP | 1 | 1,43 |
| Pacma | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Burgos
- Abajas
- Adrada de Haza
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Albillos
- Alcocero de Mola
- Alfoz de Bricia
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Altable
- Los Altos
- Ameyugo
- Anguix
- Aranda de Duero
- Arandilla
- Arauzo de Miel
- Arauzo de Salce
- Arauzo de Torre
- Arcos
- Arenillas de Riopisuerga