Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Villaverde-Mogina
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 45 | 46 |
| Participación | 76,27% | 76,67% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 6,67% | 6,82% |
| Votos nulos | 0,00% | 4,35% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 60 | 50,85 |
| PSOE | 30 | 25,42 |
| Cs | 12 | 10,17 |
| VOX | 10 | 8,47 |
| UP | 6 | 5,08 |
| Pacma | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Burgos
- Abajas
- Adrada de Haza
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Albillos
- Alcocero de Mola
- Alfoz de Bricia
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Altable
- Los Altos
- Ameyugo
- Anguix
- Aranda de Duero
- Arandilla
- Arauzo de Miel
- Arauzo de Salce
- Arauzo de Torre
- Arcos
- Arenillas de Riopisuerga