Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Villaescusa de Roa
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 73 | 86 |
| Participación | 71,57% | 83,50% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,39% | 2,35% |
| Votos nulos | 1,37% | 1,16% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 96 | 49,74 |
| PSOE | 57 | 29,53 |
| VOX | 16 | 8,29 |
| Cs | 12 | 6,22 |
| UP | 12 | 6,22 |
| Pacma | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Burgos
- Abajas
- Adrada de Haza
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Albillos
- Alcocero de Mola
- Alfoz de Bricia
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Altable
- Los Altos
- Ameyugo
- Anguix
- Aranda de Duero
- Arandilla
- Arauzo de Miel
- Arauzo de Salce
- Arauzo de Torre
- Arcos
- Arenillas de Riopisuerga