Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Saldaña de Burgos
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 93 | 103 |
| Participación | 67,88% | 73,57% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,25% | 0,00% |
| Votos nulos | 4,30% | 1,94% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 104 | 41,94 |
| PSOE | 63 | 25,40 |
| Cs | 44 | 17,74 |
| UP | 29 | 11,69 |
| VOX | 8 | 3,23 |
| Pacma | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Burgos
- Abajas
- Adrada de Haza
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Albillos
- Alcocero de Mola
- Alfoz de Bricia
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Altable
- Los Altos
- Ameyugo
- Anguix
- Aranda de Duero
- Arandilla
- Arauzo de Miel
- Arauzo de Salce
- Arauzo de Torre
- Arcos
- Arenillas de Riopisuerga