Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Junta de Traslaloma
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 83 | 102 |
| Participación | 67,48% | 80,95% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 3,80% | 1,04% |
| Votos nulos | 4,82% | 5,88% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 116 | 53,21 |
| PSOE | 78 | 35,78 |
| UP | 12 | 5,50 |
| VOX | 9 | 4,13 |
| Cs | 3 | 1,38 |
| Pacma | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Burgos
- Abajas
- Adrada de Haza
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Albillos
- Alcocero de Mola
- Alfoz de Bricia
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Altable
- Los Altos
- Ameyugo
- Anguix
- Aranda de Duero
- Arandilla
- Arauzo de Miel
- Arauzo de Salce
- Arauzo de Torre
- Arcos
- Arenillas de Riopisuerga