Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Huerta de Arriba
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Noviembre | Abril | |
---|---|---|
Votantes | 96 | 101 |
Participación | 78,05% | 78,29% |
Noviembre | Abril | |
---|---|---|
Votos en blanco | 3,37% | 2,04% |
Votos nulos | 7,29% | 2,97% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PP | 114 | 49,57 |
PSOE | 71 | 30,87 |
VOX | 22 | 9,57 |
Cs | 11 | 4,78 |
UP | 11 | 4,78 |
PUM+J | 1 | 0,43 |
Pacma | 0 | 0 |
Recortes Cero | 0 | 0 |
Otros municipios de Burgos
- Abajas
- Adrada de Haza
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Albillos
- Alcocero de Mola
- Alfoz de Bricia
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Altable
- Los Altos
- Ameyugo
- Anguix
- Aranda de Duero
- Arandilla
- Arauzo de Miel
- Arauzo de Salce
- Arauzo de Torre
- Arcos
- Arenillas de Riopisuerga