Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Redecilla del Camino
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 76 | 86 |
| Participación | 74,51% | 76,79% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,35% | 1,18% |
| Votos nulos | 2,63% | 1,16% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 116 | 56,31 |
| PP | 72 | 34,95 |
| VOX | 6 | 2,91 |
| Cs | 6 | 2,91 |
| UP | 4 | 1,94 |
| Recortes Cero | 2 | 0,97 |
| Pacma | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Burgos
- Abajas
- Adrada de Haza
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Albillos
- Alcocero de Mola
- Alfoz de Bricia
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Altable
- Los Altos
- Ameyugo
- Anguix
- Aranda de Duero
- Arandilla
- Arauzo de Miel
- Arauzo de Salce
- Arauzo de Torre
- Arcos
- Arenillas de Riopisuerga