Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.978 | 3.171 |
| Participación | 73,21% | 78,28% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,95% | 0,93% |
| Votos nulos | 1,51% | 2,14% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| JxCat | 3.444 | 40,88 |
| ERC | 3.157 | 37,48 |
| PSC-PSOE | 639 | 7,59 |
| UP | 619 | 7,35 |
| PP | 255 | 3,03 |
| Cs | 138 | 1,64 |
| Pacma | 84 | 1,00 |
| VOX | 36 | 0,43 |
| PCPC | 24 | 0,28 |
| PCTC | 15 | 0,18 |
| Recortes Cero | 9 | 0,11 |
| IZQP | 3 | 0,04 |
| PUM+J | 1 | 0,01 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure