Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 12.468 | 13.678 |
| Participación | 62,20% | 68,60% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,69% | 1,77% |
| Votos nulos | 2,02% | 2,76% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSC-PSOE | 8.215 | 25,04 |
| ERC | 7.414 | 22,60 |
| JxCat | 5.219 | 15,91 |
| UP | 4.218 | 12,86 |
| PP | 3.163 | 9,64 |
| Cs | 2.808 | 8,56 |
| VOX | 951 | 2,90 |
| Pacma | 630 | 1,92 |
| PCPC | 63 | 0,19 |
| Recortes Cero | 45 | 0,14 |
| PUM+J | 31 | 0,09 |
| PCTC | 28 | 0,09 |
| IZQP | 25 | 0,08 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure