Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 46.217 | 48.970 |
| Participación | 72,11% | 77,09% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,13% | 0,82% |
| Votos nulos | 1,34% | 1,31% |
Porcentaje de voto
97.74% escrutado
97.74% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| JxCat | 41.706 | 32,45 |
| ERC | 35.016 | 27,24 |
| PSC-PSOE | 19.990 | 15,55 |
| UP | 11.984 | 9,32 |
| PP | 9.097 | 7,08 |
| Cs | 5.580 | 4,34 |
| Pacma | 2.207 | 1,72 |
| VOX | 1.990 | 1,55 |
| PCPC | 272 | 0,21 |
| Recortes Cero | 208 | 0,16 |
| PCTC | 196 | 0,15 |
| PUM+J | 183 | 0,14 |
| IZQP | 107 | 0,08 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure