Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 15.770 | 17.453 |
| Participación | 69,63% | 75,01% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,20% | 0,94% |
| Votos nulos | 1,71% | 1,72% |
Porcentaje de voto
97.34% escrutado
97.34% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 15.357 | 34,81 |
| JxCat | 15.340 | 34,77 |
| PSC-PSOE | 6.034 | 13,68 |
| UP | 3.354 | 7,60 |
| PP | 1.717 | 3,89 |
| Cs | 1.203 | 2,73 |
| Pacma | 491 | 1,11 |
| VOX | 373 | 0,85 |
| PCPC | 88 | 0,20 |
| PCTC | 55 | 0,12 |
| Recortes Cero | 42 | 0,10 |
| PUM+J | 42 | 0,10 |
| IZQP | 18 | 0,04 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure