Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.028 | 1.103 |
| Participación | 72,91% | 77,03% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,78% | 1,30% |
| Votos nulos | 1,85% | 2,36% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| JxCat | 1.093 | 39,42 |
| ERC | 994 | 35,85 |
| PSC-PSOE | 214 | 7,72 |
| UP | 194 | 7,00 |
| Cs | 97 | 3,50 |
| PP | 96 | 3,46 |
| Pacma | 39 | 1,41 |
| VOX | 27 | 0,97 |
| PCPC | 10 | 0,36 |
| PUM+J | 3 | 0,11 |
| PCTC | 3 | 0,11 |
| Recortes Cero | 2 | 0,07 |
| IZQP | 1 | 0,04 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure