Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.878 | 10.356 |
| Participación | 64,84% | 71,56% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,34% | 1,18% |
| Votos nulos | 1,75% | 2,33% |
Porcentaje de voto
94.45% escrutado
94.45% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 7.164 | 29,72 |
| JxCat | 5.561 | 23,07 |
| PSC-PSOE | 4.841 | 20,08 |
| UP | 2.438 | 10,11 |
| PP | 1.832 | 7,60 |
| Cs | 1.275 | 5,29 |
| VOX | 449 | 1,86 |
| Pacma | 407 | 1,69 |
| Recortes Cero | 61 | 0,25 |
| PCPC | 26 | 0,11 |
| PUM+J | 26 | 0,11 |
| PCTC | 22 | 0,09 |
| IZQP | 6 | 0,02 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure