Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 9.411 | 10.135 |
| Participación | 62,92% | 68,18% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,63% | 1,22% |
| Votos nulos | 2,20% | 2,01% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 6.713 | 26,98 |
| JxCat | 5.646 | 22,70 |
| PSC-PSOE | 5.620 | 22,59 |
| UP | 2.506 | 10,07 |
| PP | 1.781 | 7,16 |
| Cs | 1.264 | 5,08 |
| VOX | 669 | 2,69 |
| Pacma | 469 | 1,89 |
| PCPC | 49 | 0,20 |
| IZQP | 44 | 0,18 |
| PUM+J | 42 | 0,17 |
| Recortes Cero | 39 | 0,16 |
| PCTC | 35 | 0,14 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure