Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.790 | 3.958 |
| Participación | 68,08% | 71,50% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,02% | 0,95% |
| Votos nulos | 1,87% | 1,72% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| JxCat | 3.069 | 30,79 |
| ERC | 2.923 | 29,32 |
| PSC-PSOE | 1.375 | 13,79 |
| UP | 1.170 | 11,74 |
| PP | 590 | 5,92 |
| Cs | 377 | 3,78 |
| VOX | 223 | 2,24 |
| Pacma | 180 | 1,81 |
| PCPC | 22 | 0,22 |
| Recortes Cero | 13 | 0,13 |
| PCTC | 12 | 0,12 |
| PUM+J | 9 | 0,09 |
| IZQP | 6 | 0,06 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure