Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.952 | 3.168 |
| Participación | 71,34% | 76,30% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,28% | 1,52% |
| Votos nulos | 1,96% | 2,34% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 2.467 | 31,27 |
| JxCat | 1.615 | 20,47 |
| PSC-PSOE | 1.392 | 17,64 |
| PP | 754 | 9,56 |
| UP | 686 | 8,70 |
| Cs | 563 | 7,14 |
| VOX | 211 | 2,67 |
| Pacma | 121 | 1,53 |
| IZQP | 38 | 0,48 |
| PCTC | 13 | 0,16 |
| PCPC | 12 | 0,15 |
| Recortes Cero | 10 | 0,13 |
| PUM+J | 7 | 0,09 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure