Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 18.458 | 19.950 |
| Participación | 67,58% | 73,50% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,67% | 1,67% |
| Votos nulos | 1,83% | 3,20% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSC-PSOE | 12.759 | 25,56 |
| ERC | 12.271 | 24,58 |
| UP | 8.052 | 16,13 |
| JxCat | 6.851 | 13,72 |
| PP | 4.171 | 8,36 |
| Cs | 3.608 | 7,23 |
| VOX | 1.095 | 2,19 |
| Pacma | 822 | 1,65 |
| Recortes Cero | 80 | 0,16 |
| PCPC | 67 | 0,13 |
| PCTC | 58 | 0,12 |
| PUM+J | 53 | 0,11 |
| IZQP | 32 | 0,06 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure