Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 9.518 | 10.008 |
| Participación | 74,19% | 78,07% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,10% | 0,76% |
| Votos nulos | 1,83% | 2,04% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| JxCat | 10.685 | 39,66 |
| ERC | 10.272 | 38,13 |
| PSC-PSOE | 2.045 | 7,59 |
| UP | 1.851 | 6,87 |
| PP | 974 | 3,62 |
| Cs | 496 | 1,84 |
| Pacma | 324 | 1,20 |
| VOX | 132 | 0,49 |
| PCPC | 60 | 0,22 |
| PCTC | 42 | 0,16 |
| Recortes Cero | 27 | 0,10 |
| PUM+J | 27 | 0,10 |
| IZQP | 7 | 0,03 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure