Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 518.810 | 568.342 |
| Participación | 67,36% | 74,44% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,30% | 2,22% |
| Votos nulos | 2,65% | 3,40% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 470.135 | 33,72 | 2 |
| PP | 452.375 | 32,44 | 2 |
| UP | 190.597 | 13,67 | 0 |
| BNG | 137.395 | 9,85 | 0 |
| Cs | 69.305 | 4,97 | 0 |
| VOX | 30.831 | 2,21 | 0 |
| Pacma | 20.578 | 1,48 | 0 |
| Más País | 14.458 | 1,04 | 0 |
| EB | 3.167 | 0,23 | 0 |
| Recortes Cero | 2.537 | 0,18 | 0 |
| PCTG | 1.802 | 0,13 | 0 |
| PUM+J | 1.158 | 0,08 | 0 |
Municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar