Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.951 | 2.182 |
| Participación | 69,06% | 77,16% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,14% | 3,47% |
| Votos nulos | 4,36% | 3,57% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.930 | 36,90 |
| PP | 1.427 | 27,28 |
| BNG | 851 | 16,27 |
| UP | 533 | 10,19 |
| Cs | 241 | 4,61 |
| VOX | 77 | 1,47 |
| Pacma | 66 | 1,26 |
| Más País | 65 | 1,24 |
| Recortes Cero | 15 | 0,29 |
| EB | 11 | 0,21 |
| PUM+J | 8 | 0,15 |
| PCTG | 6 | 0,11 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar