Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 45.801 | 50.115 |
| Participación | 68,55% | 75,76% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,12% | 2,10% |
| Votos nulos | 2,05% | 2,83% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 41.956 | 33,84 |
| PP | 39.921 | 32,20 |
| UP | 14.423 | 11,63 |
| BNG | 13.418 | 10,82 |
| Cs | 6.941 | 5,60 |
| VOX | 3.352 | 2,70 |
| Pacma | 1.754 | 1,41 |
| Más País | 1.409 | 1,14 |
| EB | 297 | 0,24 |
| Recortes Cero | 270 | 0,22 |
| PCTG | 150 | 0,12 |
| PUM+J | 101 | 0,08 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar