Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.137 | 9.011 |
| Participación | 66,81% | 74,46% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,88% | 2,24% |
| Votos nulos | 2,64% | 3,83% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 7.275 | 33,63 |
| PP | 6.909 | 31,94 |
| UP | 3.362 | 15,54 |
| BNG | 1.724 | 7,97 |
| Cs | 1.094 | 5,06 |
| VOX | 605 | 2,80 |
| Pacma | 314 | 1,45 |
| Más País | 229 | 1,06 |
| EB | 40 | 0,18 |
| Recortes Cero | 39 | 0,18 |
| PUM+J | 20 | 0,09 |
| PCTG | 19 | 0,09 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar